Graphic of a line of traffic cones
2008 Autocross #1 Results

April 27, 2008 at Millbrook High School in Winchester, VA

The class shown for the 2008 Chevy HHR SS is preliminary.

Course Layout A bit daunting at first glance, but a fun course to drive.

Videos:   Chevy HHR SS  |   A Little Excitement in the Stop Garage

Other Marque Results | Annual Totals | AX #1 | AX #2 | AX #3 | AX#4 | AX#5 | AX#6 | AX#7 | AX#8 | MB-Only

Mercedes-Benz

Driver Mercedes-Benz Best Time Honors Points
Hirtes, Deborah 67 230SL 53.954 MB-LFTD 10
Stewart, Bill 86 190E 2.3-16 50.318 MB-FTD 10
Vandenberg, Paul D. 86 190E 2.3-16 53.103   9
Vandenberg, Paul T. 86 190E 2.3-16 53.615   8
Heflin, John 87 300D 52.756   10
Smith, Jim 92 190E 2.6 50.592   10
Weber, Ben 86 190E 2.3 51.257   9
Hopper, Bill 97 C280 53.770   8
Carter-Crim, Rachelle 00 CLK320 56.157   7
Thompson, Andrew 97 C280 56.612   6
Thompson, J. David 97 C280 57.961   5
Repass, Bill 93 400E 51.791   10
Harrell, Henry 93 400E 52.036   9
Harrell, Laurie 93 400E 54.740   8
Repass, Debbie 93 400E 59.373   7
Spector, Steve 07 SLK350 54.226   10
Glenn, Jim 03 E55 AMG 50.625   10

Top of Page | Annual Totals | AX #1 | AX #2 | AX #3 | AX#4 | AX#5 | AX#6 | AX#7 | AX#8 | MB-Only

Other Marques

Driver Car Best Time Honors Class Index Index Time Points
Gochman, Barrie 99 Mazda Miata 50.969 LFTD CSPL 0.856 43.629 10
Alikhani, Shadi 00 Porsche Boxster 54.579   ASL 0.842 45.956 9
Lewis, Sarah 94 Mazda Miata 58.223   ESL 0.817 47.568 8
Cillan, Jill 08 Chevy HHR SS 60.028   BSL 0.832 49.943 7
Brubaker, John 06 VW R32 48.719   DS 0.812 39.560 10
Wirt, Mike 07 Porsche Cayman 47.167   AS 0.842 39.715 9
Fleming, Tim 05 Chrysler Crossfire 49.414   DS 0.812 40.124 8
Robinson, Bob 03 Corvette Z06 47.158 FTD SS 0.852 40.179 7
Crim, Richie 04 Pontiac GTO 49.631   FS 0.821 40.747 6
Gochman, Pete 99 Mazda Miata 47.662   CSP 0.856 40.799 5
Campana, Ernest 92 Honda Civic 47.485   SM 0.860 40.837 4
Lear, Bill 92 Acura Integra GSR 48.620   DSP 0.843 40.987 3
Newman, Harry 93 Subaru SVX 50.504   GS 0.815 41.161 2
Stevens, Mike 05 Nissan Sentra SE-R 51.474   GS 0.815 41.951 1
Hack, Brett 90 Maza Miata 51.470   STS2 0.818 42.102 1
Blase, Brad 87 Porsche 924S 51.758   ES 0.817 42.286 1
Lofton, Matthew 00 Audi TT 52.396   STS 0.816 42.755 1
Willett, Matt 04 Mazda RX8 51.563   BS 0.832 42.900 1
Merryman, Sean 07 Infiniti G35 Sedan 53.054   DS 0.812 43.080 1
Mitchell, Steve 00 Porsche Boxster 51.220   AS 0.842 43.127 1
Campana, Rinaldo 92 Honda Civic 50.205   SM 0.860 43.176 1
Lowers, Robert 08 Chevy HHR SS 52.941   BS 0.832 44.047 1
Mummert, Ron 93 Nissan 240SX 54.797   GS 0.815 44.660 1
Burke, Tom 94 Mazda Miata 55.183   ES 0.817 45.085 1
Reeves, Julian 98 Volvo S90 55.401   GS 0.815 45.152 1
Rochelle, Paul 03 Honda Civic 57.608   STS 0.816 47.008 1
Woodworth, Woody 05 Chrysler Crossfire SRT-6 64.616   AS 0.842 54.507 1
Furneisen, Russell 86 VW Jetta GLI DNF   GS 0.815 DNF 0

Legend

FTD Fastest time
LFTD Ladies fastest time
MB Mercedes-Benz
OM Other Marques

Note:  FTD and LFTD are based on fastest raw time; points are awarded based on index time. MB or OM honors are awarded only when FTD and LFTD fall within a different marque group.

[ Top of Page ]